Elektromotor 30 Kw 1420 1 Min iegādāties lietotu (108 015)

  • Kārtot rezultātus

  • Zemākā cena Augstākā cena
  • Jaunākie sludinājumi Senākie sludinājumi
  • Īsākais attālums Maksimālais attālums
  • Jaunākais ražošanas gads Vecākais ražošanas gads
  • Jaunākais atjauninājums Vecākais atjauninājums
  • Ražotāji no A līdz Z Ražotājs no Z līdz A
  • Atbilstība
Zemākā cena
Cena
Augstākā cena
Cena
Jaunākie sludinājumi
Publicēšanas datums
Senākie sludinājumi
Publicēšanas datums
Īsākais attālums
attālums
Maksimālais attālums
attālums
Jaunākais ražošanas gads
Ražošanas gads
Vecākais ražošanas gads
Ražošanas gads
Jaunākais atjauninājums
Atjaunināšana
Vecākais atjauninājums
Atjaunināšana
Ražotāji no A līdz Z
Ražotājs
Ražotājs no Z līdz A
Ražotājs
Apzīmējums no A līdz Z
Apzīmējums
Nosaukums no Z līdz A
Apzīmējums
Modelis no A līdz Z
Modelis
Modelis no Z līdz A
Modelis
Zemākā atsauce
reference
Augstākā atsauce
reference
Īsākais darbības laiks
Darba laiks
Garākā darbības ilgums
Darba laiks
Atbilstība
Atbilstība
Mazā sludinājuma
Elektromotors 4 kW 1440 apgr./min Wap AP 1112M-4
Elektromotors 4 kW 1440 apgr./min Wap AP 1112M-4
Elektromotors 4 kW 1440 apgr./min Wap AP 1112M-4
Elektromotors 4 kW 1440 apgr./min Wap AP 1112M-4
Elektromotors 4 kW 1440 apgr./min Wap AP 1112M-4
Elektromotors 4 kW 1440 apgr./min Wap AP 1112M-4
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 4 kW 1440 apgr./min
WapAP 1112M-4

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors, 3 kW, 2860 apgr./min Bauknecht RF 1.5/2-72 P
Elektromotors, 3 kW, 2860 apgr./min Bauknecht RF 1.5/2-72 P
Elektromotors, 3 kW, 2860 apgr./min Bauknecht RF 1.5/2-72 P
Elektromotors, 3 kW, 2860 apgr./min Bauknecht RF 1.5/2-72 P
Elektromotors, 3 kW, 2860 apgr./min Bauknecht RF 1.5/2-72 P
Elektromotors, 3 kW, 2860 apgr./min Bauknecht RF 1.5/2-72 P
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors, 3 kW, 2860 apgr./min
BauknechtRF 1.5/2-72 P

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 9,2 kW 2840 apgr./min ABM Greiffenberger 3 DF 1/132 Sb-2
Elektromotors 9,2 kW 2840 apgr./min ABM Greiffenberger 3 DF 1/132 Sb-2
Elektromotors 9,2 kW 2840 apgr./min ABM Greiffenberger 3 DF 1/132 Sb-2
Elektromotors 9,2 kW 2840 apgr./min ABM Greiffenberger 3 DF 1/132 Sb-2
Elektromotors 9,2 kW 2840 apgr./min ABM Greiffenberger 3 DF 1/132 Sb-2
Elektromotors 9,2 kW 2840 apgr./min ABM Greiffenberger 3 DF 1/132 Sb-2
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 9,2 kW 2840 apgr./min
ABM Greiffenberger3 DF 1/132 Sb-2

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Motoreduktors Lenze GSN04-1NHAR, motors DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 apgr./min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 23 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktors Lenze GSN04-1NHAR, motors DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 apgr./min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 23 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktors Lenze GSN04-1NHAR, motors DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 apgr./min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 23 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktors Lenze GSN04-1NHAR, motors DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 apgr./min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 23 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktors Lenze GSN04-1NHAR, motors DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 apgr./min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 23 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktors Lenze GSN04-1NHAR, motors DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 apgr./min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 23 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
more images
Polija Wymysłów
672 km

Motoreduktors Lenze GSN04-1NHAR, motors DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 apgr./min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 23
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-120,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 18,5 kW 3000 apgr./min unbekannt B3
Elektromotors 18,5 kW 3000 apgr./min unbekannt B3
Elektromotors 18,5 kW 3000 apgr./min unbekannt B3
Elektromotors 18,5 kW 3000 apgr./min unbekannt B3
Elektromotors 18,5 kW 3000 apgr./min unbekannt B3
more images
Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 18,5 kW 3000 apgr./min
unbekanntB3

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 0,55 kW 1500 apgr./min Leroy LS80PC
Elektromotors 0,55 kW 1500 apgr./min Leroy LS80PC
Elektromotors 0,55 kW 1500 apgr./min Leroy LS80PC
Elektromotors 0,55 kW 1500 apgr./min Leroy LS80PC
Elektromotors 0,55 kW 1500 apgr./min Leroy LS80PC
more images
Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 0,55 kW 1500 apgr./min
LeroyLS80PC

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 apgr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 apgr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 apgr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 apgr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 apgr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 apgr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 apgr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 apgr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 apgr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 apgr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 apgr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 apgr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 apgr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
more images
Polija Wymysłów
672 km

SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 apgr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 0,25 kW 2755 apgr./min Seva SEV-M63
Elektromotors 0,25 kW 2755 apgr./min Seva SEV-M63
Elektromotors 0,25 kW 2755 apgr./min Seva SEV-M63
Elektromotors 0,25 kW 2755 apgr./min Seva SEV-M63
more images
Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 0,25 kW 2755 apgr./min
SevaSEV-M63

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 apgr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 apgr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 apgr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 apgr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 apgr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 apgr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 apgr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
more images
Polija Wymysłów
672 km

Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 apgr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 0,37 kW 1350 apgr./min Nord SK 71 L/4
Elektromotors 0,37 kW 1350 apgr./min Nord SK 71 L/4
Elektromotors 0,37 kW 1350 apgr./min Nord SK 71 L/4
Elektromotors 0,37 kW 1350 apgr./min Nord SK 71 L/4
more images
Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 0,37 kW 1350 apgr./min
NordSK 71 L/4

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 1,5 kW 2850 apgr./min Dietz FDR 80C/ 2 Q
Elektromotors 1,5 kW 2850 apgr./min Dietz FDR 80C/ 2 Q
Elektromotors 1,5 kW 2850 apgr./min Dietz FDR 80C/ 2 Q
Elektromotors 1,5 kW 2850 apgr./min Dietz FDR 80C/ 2 Q
Elektromotors 1,5 kW 2850 apgr./min Dietz FDR 80C/ 2 Q
Elektromotors 1,5 kW 2850 apgr./min Dietz FDR 80C/ 2 Q
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 1,5 kW 2850 apgr./min
DietzFDR 80C/ 2 Q

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 0,37 kW 1400 apgr./min Verhagen 4P.T063D4
Elektromotors 0,37 kW 1400 apgr./min Verhagen 4P.T063D4
Elektromotors 0,37 kW 1400 apgr./min Verhagen 4P.T063D4
Elektromotors 0,37 kW 1400 apgr./min Verhagen 4P.T063D4
Elektromotors 0,37 kW 1400 apgr./min Verhagen 4P.T063D4
more images
Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 0,37 kW 1400 apgr./min
Verhagen4P.T063D4

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 0,37 kW 1340 apgr./min Verhagen 4P.T063D
Elektromotors 0,37 kW 1340 apgr./min Verhagen 4P.T063D
Elektromotors 0,37 kW 1340 apgr./min Verhagen 4P.T063D
Elektromotors 0,37 kW 1340 apgr./min Verhagen 4P.T063D
Elektromotors 0,37 kW 1340 apgr./min Verhagen 4P.T063D
more images
Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 0,37 kW 1340 apgr./min
Verhagen4P.T063D

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 0,33 kW 850 apgr./min AEG AD80K6R3
Elektromotors 0,33 kW 850 apgr./min AEG AD80K6R3
Elektromotors 0,33 kW 850 apgr./min AEG AD80K6R3
Elektromotors 0,33 kW 850 apgr./min AEG AD80K6R3
Elektromotors 0,33 kW 850 apgr./min AEG AD80K6R3
more images
Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 0,33 kW 850 apgr./min
AEGAD80K6R3

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 0,55 kW 1400 apgr./min SEW-EURODRIVE RF40DT80K4B
Elektromotors 0,55 kW 1400 apgr./min SEW-EURODRIVE RF40DT80K4B
Elektromotors 0,55 kW 1400 apgr./min SEW-EURODRIVE RF40DT80K4B
Elektromotors 0,55 kW 1400 apgr./min SEW-EURODRIVE RF40DT80K4B
Elektromotors 0,55 kW 1400 apgr./min SEW-EURODRIVE RF40DT80K4B
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 0,55 kW 1400 apgr./min
SEW-EURODRIVERF40DT80K4B

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 1,8 kW 685 apgr./min VEM K21R 112 M 8 FNS/1590
Elektromotors 1,8 kW 685 apgr./min VEM K21R 112 M 8 FNS/1590
Elektromotors 1,8 kW 685 apgr./min VEM K21R 112 M 8 FNS/1590
Elektromotors 1,8 kW 685 apgr./min VEM K21R 112 M 8 FNS/1590
more images
Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 1,8 kW 685 apgr./min
VEMK21R 112 M 8 FNS/1590

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 11 kW 1440 apgr./min VEM KMR 132 M4
Elektromotors 11 kW 1440 apgr./min VEM KMR 132 M4
Elektromotors 11 kW 1440 apgr./min VEM KMR 132 M4
Elektromotors 11 kW 1440 apgr./min VEM KMR 132 M4
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 11 kW 1440 apgr./min
VEMKMR 132 M4

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 2,2 kW 930 apgr./min ABM SB5/2.D1/112MaR-6
Elektromotors 2,2 kW 930 apgr./min ABM SB5/2.D1/112MaR-6
Elektromotors 2,2 kW 930 apgr./min ABM SB5/2.D1/112MaR-6
Elektromotors 2,2 kW 930 apgr./min ABM SB5/2.D1/112MaR-6
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 2,2 kW 930 apgr./min
ABMSB5/2.D1/112MaR-6

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 45 kW 1475 apgr./min Ex Flender ATB-Loher DNGW-225MB-04R  Ex-geschützt
Elektromotors 45 kW 1475 apgr./min Ex Flender ATB-Loher DNGW-225MB-04R  Ex-geschützt
Elektromotors 45 kW 1475 apgr./min Ex Flender ATB-Loher DNGW-225MB-04R  Ex-geschützt
Elektromotors 45 kW 1475 apgr./min Ex Flender ATB-Loher DNGW-225MB-04R  Ex-geschützt
Elektromotors 45 kW 1475 apgr./min Ex Flender ATB-Loher DNGW-225MB-04R  Ex-geschützt
Elektromotors 45 kW 1475 apgr./min Ex Flender ATB-Loher DNGW-225MB-04R  Ex-geschützt
Elektromotors 45 kW 1475 apgr./min Ex Flender ATB-Loher DNGW-225MB-04R  Ex-geschützt
Elektromotors 45 kW 1475 apgr./min Ex Flender ATB-Loher DNGW-225MB-04R  Ex-geschützt
Elektromotors 45 kW 1475 apgr./min Ex Flender ATB-Loher DNGW-225MB-04R  Ex-geschützt
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 45 kW 1475 apgr./min Ex
Flender ATB-LoherDNGW-225MB-04R Ex-geschützt

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 0,12 kW 1360 apgr./min VEM KMO 56 K 4
Elektromotors 0,12 kW 1360 apgr./min VEM KMO 56 K 4
Elektromotors 0,12 kW 1360 apgr./min VEM KMO 56 K 4
Elektromotors 0,12 kW 1360 apgr./min VEM KMO 56 K 4
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 0,12 kW 1360 apgr./min
VEMKMO 56 K 4

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 2,2 kW 2880 apgr./min unbekannt AO R 80a-2
Elektromotors 2,2 kW 2880 apgr./min unbekannt AO R 80a-2
Elektromotors 2,2 kW 2880 apgr./min unbekannt AO R 80a-2
Elektromotors 2,2 kW 2880 apgr./min unbekannt AO R 80a-2
more images
Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 2,2 kW 2880 apgr./min
unbekanntAO R 80a-2

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Siegel

Uzticamības zīme

Machineseeker sertificēti tirgotāji

Uzticamības zīme
Mazā sludinājuma
Elektromotors 3 kW 955 apgr./min ATB BAF 132M/6B-11
Elektromotors 3 kW 955 apgr./min ATB BAF 132M/6B-11
Elektromotors 3 kW 955 apgr./min ATB BAF 132M/6B-11
Elektromotors 3 kW 955 apgr./min ATB BAF 132M/6B-11
Elektromotors 3 kW 955 apgr./min ATB BAF 132M/6B-11
Elektromotors 3 kW 955 apgr./min ATB BAF 132M/6B-11
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 3 kW 955 apgr./min
ATBBAF 132M/6B-11

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 5,5 kW 2890 apgr./min ABM Greiffenberger 3 DF 1/132 Sa-2
Elektromotors 5,5 kW 2890 apgr./min ABM Greiffenberger 3 DF 1/132 Sa-2
Elektromotors 5,5 kW 2890 apgr./min ABM Greiffenberger 3 DF 1/132 Sa-2
Elektromotors 5,5 kW 2890 apgr./min ABM Greiffenberger 3 DF 1/132 Sa-2
Elektromotors 5,5 kW 2890 apgr./min ABM Greiffenberger 3 DF 1/132 Sa-2
Elektromotors 5,5 kW 2890 apgr./min ABM Greiffenberger 3 DF 1/132 Sa-2
Elektromotors 5,5 kW 2890 apgr./min ABM Greiffenberger 3 DF 1/132 Sa-2
Elektromotors 5,5 kW 2890 apgr./min ABM Greiffenberger 3 DF 1/132 Sa-2
Elektromotors 5,5 kW 2890 apgr./min ABM Greiffenberger 3 DF 1/132 Sa-2
Elektromotors 5,5 kW 2890 apgr./min ABM Greiffenberger 3 DF 1/132 Sa-2
Elektromotors 5,5 kW 2890 apgr./min ABM Greiffenberger 3 DF 1/132 Sa-2
Elektromotors 5,5 kW 2890 apgr./min ABM Greiffenberger 3 DF 1/132 Sa-2
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 5,5 kW 2890 apgr./min
ABM Greiffenberger3 DF 1/132 Sa-2

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 11 kW 2900 apgr./min. Caenaho 4AM 132 M2 Y3
Elektromotors 11 kW 2900 apgr./min. Caenaho 4AM 132 M2 Y3
Elektromotors 11 kW 2900 apgr./min. Caenaho 4AM 132 M2 Y3
Elektromotors 11 kW 2900 apgr./min. Caenaho 4AM 132 M2 Y3
Elektromotors 11 kW 2900 apgr./min. Caenaho 4AM 132 M2 Y3
Elektromotors 11 kW 2900 apgr./min. Caenaho 4AM 132 M2 Y3
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 11 kW 2900 apgr./min.
Caenaho4AM 132 M2 Y3

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 3 kW 930 apgr./min. ELIN AD606
Elektromotors 3 kW 930 apgr./min. ELIN AD606
Elektromotors 3 kW 930 apgr./min. ELIN AD606
Elektromotors 3 kW 930 apgr./min. ELIN AD606
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 3 kW 930 apgr./min.
ELINAD606

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt