Unbekannt Elektromotors 1,1 Kw 2860 Apgr./Min iegādāties lietotu (53 689)

  • Kārtot rezultātus

  • Zemākā cena Augstākā cena
  • Jaunākie sludinājumi Senākie sludinājumi
  • Īsākais attālums Maksimālais attālums
  • Jaunākais ražošanas gads Vecākais ražošanas gads
  • Jaunākais atjauninājums Vecākais atjauninājums
  • Ražotāji no A līdz Z Ražotājs no Z līdz A
  • Atbilstība
Zemākā cena
Cena
Augstākā cena
Cena
Jaunākie sludinājumi
Publicēšanas datums
Senākie sludinājumi
Publicēšanas datums
Īsākais attālums
attālums
Maksimālais attālums
attālums
Jaunākais ražošanas gads
Ražošanas gads
Vecākais ražošanas gads
Ražošanas gads
Jaunākais atjauninājums
Atjaunināšana
Vecākais atjauninājums
Atjaunināšana
Ražotāji no A līdz Z
Ražotājs
Ražotājs no Z līdz A
Ražotājs
Apzīmējums no A līdz Z
Apzīmējums
Nosaukums no Z līdz A
Apzīmējums
Modelis no A līdz Z
Modelis
Modelis no Z līdz A
Modelis
Zemākā atsauce
reference
Augstākā atsauce
reference
Īsākais darbības laiks
Darba laiks
Garākā darbības ilgums
Darba laiks
Atbilstība
Atbilstība
Mazā sludinājuma
Elektromotors 4 kW 2860 apgr./min Perske DS1058/2
Elektromotors 4 kW 2860 apgr./min Perske DS1058/2
Elektromotors 4 kW 2860 apgr./min Perske DS1058/2
Elektromotors 4 kW 2860 apgr./min Perske DS1058/2
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 4 kW 2860 apgr./min
PerskeDS1058/2

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 4 kW 2860 apgr./min Bauknecht** RF112M/2-76
Elektromotors 4 kW 2860 apgr./min Bauknecht** RF112M/2-76
Elektromotors 4 kW 2860 apgr./min Bauknecht** RF112M/2-76
Elektromotors 4 kW 2860 apgr./min Bauknecht** RF112M/2-76
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 4 kW 2860 apgr./min
Bauknecht**RF112M/2-76

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 4,8 kW 2860 apgr./min Dietz GD331
Elektromotors 4,8 kW 2860 apgr./min Dietz GD331
Elektromotors 4,8 kW 2860 apgr./min Dietz GD331
Elektromotors 4,8 kW 2860 apgr./min Dietz GD331
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 4,8 kW 2860 apgr./min
DietzGD331

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 1,1 kW 930 apgr./min. VEM BMRE 80 G 6
Elektromotors 1,1 kW 930 apgr./min. VEM BMRE 80 G 6
Elektromotors 1,1 kW 930 apgr./min. VEM BMRE 80 G 6
Elektromotors 1,1 kW 930 apgr./min. VEM BMRE 80 G 6
Elektromotors 1,1 kW 930 apgr./min. VEM BMRE 80 G 6
Elektromotors 1,1 kW 930 apgr./min. VEM BMRE 80 G 6
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 1,1 kW 930 apgr./min.
VEMBMRE 80 G 6

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 1,1 kW 2845 apgr./min Siemens 1 MA 3083 / 2BA20
Elektromotors 1,1 kW 2845 apgr./min Siemens 1 MA 3083 / 2BA20
Elektromotors 1,1 kW 2845 apgr./min Siemens 1 MA 3083 / 2BA20
Elektromotors 1,1 kW 2845 apgr./min Siemens 1 MA 3083 / 2BA20
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 1,1 kW 2845 apgr./min
Siemens1 MA 3083 / 2BA20

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 1,1 kW 1390 apgr./min. Emod B3
Elektromotors 1,1 kW 1390 apgr./min. Emod B3
Elektromotors 1,1 kW 1390 apgr./min. Emod B3
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 1,1 kW 1390 apgr./min.
EmodB3

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 1,1 kW 2800 apgr./min AEG AMBZ 80 N Z
Elektromotors 1,1 kW 2800 apgr./min AEG AMBZ 80 N Z
Elektromotors 1,1 kW 2800 apgr./min AEG AMBZ 80 N Z
Elektromotors 1,1 kW 2800 apgr./min AEG AMBZ 80 N Z
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 1,1 kW 2800 apgr./min
AEGAMBZ 80 N Z

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 1,15 kW 1400 apgr./min. HEW RDME 80L/12
Elektromotors 1,15 kW 1400 apgr./min. HEW RDME 80L/12
Elektromotors 1,15 kW 1400 apgr./min. HEW RDME 80L/12
Elektromotors 1,15 kW 1400 apgr./min. HEW RDME 80L/12
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 1,15 kW 1400 apgr./min.
HEWRDME 80L/12

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Centrālās eļļošanas unbekannt 1,1 kW 1420 U/min
Centrālās eļļošanas unbekannt 1,1 kW 1420 U/min
Centrālās eļļošanas unbekannt 1,1 kW 1420 U/min
Centrālās eļļošanas unbekannt 1,1 kW 1420 U/min
Centrālās eļļošanas unbekannt 1,1 kW 1420 U/min
more images
Wiefelstede
1 122 km

Centrālās eļļošanas
unbekannt1,1 kW 1420 U/min

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 7,5 kW 1450 apgr./min SIEMENS** 1LA5 133-4AA71
Elektromotors 7,5 kW 1450 apgr./min SIEMENS** 1LA5 133-4AA71
Elektromotors 7,5 kW 1450 apgr./min SIEMENS** 1LA5 133-4AA71
Elektromotors 7,5 kW 1450 apgr./min SIEMENS** 1LA5 133-4AA71
Elektromotors 7,5 kW 1450 apgr./min SIEMENS** 1LA5 133-4AA71
Elektromotors 7,5 kW 1450 apgr./min SIEMENS** 1LA5 133-4AA71
Elektromotors 7,5 kW 1450 apgr./min SIEMENS** 1LA5 133-4AA71
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 7,5 kW 1450 apgr./min
SIEMENS**1LA5 133-4AA71

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 5,5 / 8/22 kW 740/975/1475 apgr./min BEN KDY 200L-8/6/4
Elektromotors 5,5 / 8/22 kW 740/975/1475 apgr./min BEN KDY 200L-8/6/4
Elektromotors 5,5 / 8/22 kW 740/975/1475 apgr./min BEN KDY 200L-8/6/4
Elektromotors 5,5 / 8/22 kW 740/975/1475 apgr./min BEN KDY 200L-8/6/4
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 5,5 / 8/22 kW 740/975/1475 apgr./min
BENKDY 200L-8/6/4

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 1,5 kW 2850 apgr./min Dietz** FDR 80C/ 2 Q
Elektromotors 1,5 kW 2850 apgr./min Dietz** FDR 80C/ 2 Q
Elektromotors 1,5 kW 2850 apgr./min Dietz** FDR 80C/ 2 Q
Elektromotors 1,5 kW 2850 apgr./min Dietz** FDR 80C/ 2 Q
Elektromotors 1,5 kW 2850 apgr./min Dietz** FDR 80C/ 2 Q
Elektromotors 1,5 kW 2850 apgr./min Dietz** FDR 80C/ 2 Q
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 1,5 kW 2850 apgr./min
Dietz**FDR 80C/ 2 Q

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Kaltenbach DKV 112M-238/4 elektromotors, 1,7 kW, 400 V, 1450 apgr./min, IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54
Kaltenbach DKV 112M-238/4 elektromotors, 1,7 kW, 400 V, 1450 apgr./min, IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54
Kaltenbach DKV 112M-238/4 elektromotors, 1,7 kW, 400 V, 1450 apgr./min, IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54
Kaltenbach DKV 112M-238/4 elektromotors, 1,7 kW, 400 V, 1450 apgr./min, IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54
Kaltenbach DKV 112M-238/4 elektromotors, 1,7 kW, 400 V, 1450 apgr./min, IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54
Kaltenbach DKV 112M-238/4 elektromotors, 1,7 kW, 400 V, 1450 apgr./min, IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54
Kaltenbach DKV 112M-238/4 elektromotors, 1,7 kW, 400 V, 1450 apgr./min, IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54
more images
Polija Wymysłów
672 km

Kaltenbach DKV 112M-238/4 elektromotors, 1,7 kW, 400 V, 1450 apgr./min, IP54
Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 55 kW 1485 apgr./min Weg W20-250S/M-04
Elektromotors 55 kW 1485 apgr./min Weg W20-250S/M-04
Elektromotors 55 kW 1485 apgr./min Weg W20-250S/M-04
Elektromotors 55 kW 1485 apgr./min Weg W20-250S/M-04
Elektromotors 55 kW 1485 apgr./min Weg W20-250S/M-04
Elektromotors 55 kW 1485 apgr./min Weg W20-250S/M-04
Elektromotors 55 kW 1485 apgr./min Weg W20-250S/M-04
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 55 kW 1485 apgr./min
WegW20-250S/M-04

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 30 kW 2970 apgr./min Aerzen WEG 200L-02
Elektromotors 30 kW 2970 apgr./min Aerzen WEG 200L-02
Elektromotors 30 kW 2970 apgr./min Aerzen WEG 200L-02
Elektromotors 30 kW 2970 apgr./min Aerzen WEG 200L-02
Elektromotors 30 kW 2970 apgr./min Aerzen WEG 200L-02
Elektromotors 30 kW 2970 apgr./min Aerzen WEG 200L-02
Elektromotors 30 kW 2970 apgr./min Aerzen WEG 200L-02
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 30 kW 2970 apgr./min
Aerzen WEG200L-02

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 3 kW 1430 apgr./min VEM KR 112 1/4
Elektromotors 3 kW 1430 apgr./min VEM KR 112 1/4
Elektromotors 3 kW 1430 apgr./min VEM KR 112 1/4
Elektromotors 3 kW 1430 apgr./min VEM KR 112 1/4
Elektromotors 3 kW 1430 apgr./min VEM KR 112 1/4
Elektromotors 3 kW 1430 apgr./min VEM KR 112 1/4
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 3 kW 1430 apgr./min
VEMKR 112 1/4

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 2,2 kW 1430 apgr./min (3x 110 V) Mitsubishi Super Line SF-J
Elektromotors 2,2 kW 1430 apgr./min (3x 110 V) Mitsubishi Super Line SF-J
Elektromotors 2,2 kW 1430 apgr./min (3x 110 V) Mitsubishi Super Line SF-J
Elektromotors 2,2 kW 1430 apgr./min (3x 110 V) Mitsubishi Super Line SF-J
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 2,2 kW 1430 apgr./min (3x 110 V)
MitsubishiSuper Line SF-J

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
3,0 kW elektromotors, 1425 apgr./min. Siemens-Schuckertwerke OR624-4
3,0 kW elektromotors, 1425 apgr./min. Siemens-Schuckertwerke OR624-4
3,0 kW elektromotors, 1425 apgr./min. Siemens-Schuckertwerke OR624-4
3,0 kW elektromotors, 1425 apgr./min. Siemens-Schuckertwerke OR624-4
3,0 kW elektromotors, 1425 apgr./min. Siemens-Schuckertwerke OR624-4
3,0 kW elektromotors, 1425 apgr./min. Siemens-Schuckertwerke OR624-4
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

3,0 kW elektromotors, 1425 apgr./min.
Siemens-SchuckertwerkeOR624-4

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 2,2 kW 2870 apgr./min. VEM K25R 80 G2 SGR/2294
Elektromotors 2,2 kW 2870 apgr./min. VEM K25R 80 G2 SGR/2294
Elektromotors 2,2 kW 2870 apgr./min. VEM K25R 80 G2 SGR/2294
Elektromotors 2,2 kW 2870 apgr./min. VEM K25R 80 G2 SGR/2294
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 2,2 kW 2870 apgr./min.
VEMK25R 80 G2 SGR/2294

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 0,4/0,1 kW 1390/690 apgr./min. ASEA MT71 B14-4/8
Elektromotors 0,4/0,1 kW 1390/690 apgr./min. ASEA MT71 B14-4/8
Elektromotors 0,4/0,1 kW 1390/690 apgr./min. ASEA MT71 B14-4/8
Elektromotors 0,4/0,1 kW 1390/690 apgr./min. ASEA MT71 B14-4/8
Elektromotors 0,4/0,1 kW 1390/690 apgr./min. ASEA MT71 B14-4/8
Elektromotors 0,4/0,1 kW 1390/690 apgr./min. ASEA MT71 B14-4/8
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 0,4/0,1 kW 1390/690 apgr./min.
ASEAMT71 B14-4/8

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 18,5 kW 2930 apgr./min Eco-Air AM 160 L02
Elektromotors 18,5 kW 2930 apgr./min Eco-Air AM 160 L02
Elektromotors 18,5 kW 2930 apgr./min Eco-Air AM 160 L02
Elektromotors 18,5 kW 2930 apgr./min Eco-Air AM 160 L02
Elektromotors 18,5 kW 2930 apgr./min Eco-Air AM 160 L02
Elektromotors 18,5 kW 2930 apgr./min Eco-Air AM 160 L02
Elektromotors 18,5 kW 2930 apgr./min Eco-Air AM 160 L02
Elektromotors 18,5 kW 2930 apgr./min Eco-Air AM 160 L02
Elektromotors 18,5 kW 2930 apgr./min Eco-Air AM 160 L02
Elektromotors 18,5 kW 2930 apgr./min Eco-Air AM 160 L02
Elektromotors 18,5 kW 2930 apgr./min Eco-Air AM 160 L02
Elektromotors 18,5 kW 2930 apgr./min Eco-Air AM 160 L02
Elektromotors 18,5 kW 2930 apgr./min Eco-Air AM 160 L02
Elektromotors 18,5 kW 2930 apgr./min Eco-Air AM 160 L02
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 18,5 kW 2930 apgr./min
Eco-AirAM 160 L02

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Siegel

Uzticamības zīme

Machineseeker sertificēti tirgotāji

Uzticamības zīme
Mazā sludinājuma
Elektromotors 11 kW 2920 apgr./min Eco-Air AM 160 MR201
Elektromotors 11 kW 2920 apgr./min Eco-Air AM 160 MR201
Elektromotors 11 kW 2920 apgr./min Eco-Air AM 160 MR201
Elektromotors 11 kW 2920 apgr./min Eco-Air AM 160 MR201
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 11 kW 2920 apgr./min
Eco-AirAM 160 MR201

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
EMK KAE2A132M 4B3E2K elektromotors 7,5 kW 1455 apgr./min 400/690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3
EMK KAE2A132M 4B3E2K elektromotors 7,5 kW 1455 apgr./min 400/690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3
EMK KAE2A132M 4B3E2K elektromotors 7,5 kW 1455 apgr./min 400/690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3
EMK KAE2A132M 4B3E2K elektromotors 7,5 kW 1455 apgr./min 400/690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3
EMK KAE2A132M 4B3E2K elektromotors 7,5 kW 1455 apgr./min 400/690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3
EMK KAE2A132M 4B3E2K elektromotors 7,5 kW 1455 apgr./min 400/690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3
EMK KAE2A132M 4B3E2K elektromotors 7,5 kW 1455 apgr./min 400/690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3
EMK KAE2A132M 4B3E2K elektromotors 7,5 kW 1455 apgr./min 400/690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3
more images
Polija Wymysłów
672 km

EMK KAE2A132M 4B3E2K elektromotors 7,5 kW 1455 apgr./min 400/690V IE2 IM B3
EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 7,5 kW 1450 apgr./min MEZ AP132M-4
Elektromotors 7,5 kW 1450 apgr./min MEZ AP132M-4
Elektromotors 7,5 kW 1450 apgr./min MEZ AP132M-4
Elektromotors 7,5 kW 1450 apgr./min MEZ AP132M-4
Elektromotors 7,5 kW 1450 apgr./min MEZ AP132M-4
Elektromotors 7,5 kW 1450 apgr./min MEZ AP132M-4
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 7,5 kW 1450 apgr./min
MEZAP132M-4

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 0,55 kW 690 apgr./min. ATB CD 90L2-8  Ex-geschützt
Elektromotors 0,55 kW 690 apgr./min. ATB CD 90L2-8  Ex-geschützt
Elektromotors 0,55 kW 690 apgr./min. ATB CD 90L2-8  Ex-geschützt
Elektromotors 0,55 kW 690 apgr./min. ATB CD 90L2-8  Ex-geschützt
Elektromotors 0,55 kW 690 apgr./min. ATB CD 90L2-8  Ex-geschützt
Elektromotors 0,55 kW 690 apgr./min. ATB CD 90L2-8  Ex-geschützt
Elektromotors 0,55 kW 690 apgr./min. ATB CD 90L2-8  Ex-geschützt
Elektromotors 0,55 kW 690 apgr./min. ATB CD 90L2-8  Ex-geschützt
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 0,55 kW 690 apgr./min.
ATBCD 90L2-8 Ex-geschützt

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt