Atb Elektromotors 5 Kw 1445 Apgr./Min iegādāties lietotu (89 757)

  • Kārtot rezultātus

  • Zemākā cena Augstākā cena
  • Jaunākie sludinājumi Senākie sludinājumi
  • Īsākais attālums Maksimālais attālums
  • Jaunākais ražošanas gads Vecākais ražošanas gads
  • Jaunākais atjauninājums Vecākais atjauninājums
  • Ražotāji no A līdz Z Ražotājs no Z līdz A
  • Atbilstība
Zemākā cena
Cena
Augstākā cena
Cena
Jaunākie sludinājumi
Publicēšanas datums
Senākie sludinājumi
Publicēšanas datums
Īsākais attālums
attālums
Maksimālais attālums
attālums
Jaunākais ražošanas gads
Ražošanas gads
Vecākais ražošanas gads
Ražošanas gads
Jaunākais atjauninājums
Atjaunināšana
Vecākais atjauninājums
Atjaunināšana
Ražotāji no A līdz Z
Ražotājs
Ražotājs no Z līdz A
Ražotājs
Apzīmējums no A līdz Z
Apzīmējums
Nosaukums no Z līdz A
Apzīmējums
Modelis no A līdz Z
Modelis
Modelis no Z līdz A
Modelis
Zemākā atsauce
reference
Augstākā atsauce
reference
Īsākais darbības laiks
Darba laiks
Garākā darbības ilgums
Darba laiks
Atbilstība
Atbilstība
Mazā sludinājuma
Elektromotors 55 kW 2950 apgr./min. Emod 225M/2 OLS
Elektromotors 55 kW 2950 apgr./min. Emod 225M/2 OLS
Elektromotors 55 kW 2950 apgr./min. Emod 225M/2 OLS
Elektromotors 55 kW 2950 apgr./min. Emod 225M/2 OLS
Elektromotors 55 kW 2950 apgr./min. Emod 225M/2 OLS
Elektromotors 55 kW 2950 apgr./min. Emod 225M/2 OLS
Elektromotors 55 kW 2950 apgr./min. Emod 225M/2 OLS
Elektromotors 55 kW 2950 apgr./min. Emod 225M/2 OLS
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 55 kW 2950 apgr./min.
Emod225M/2 OLS

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 45 kW 1475 apgr./min Ex Flender ATB-Loher DNGW-225MB-04R  Ex-geschützt
Elektromotors 45 kW 1475 apgr./min Ex Flender ATB-Loher DNGW-225MB-04R  Ex-geschützt
Elektromotors 45 kW 1475 apgr./min Ex Flender ATB-Loher DNGW-225MB-04R  Ex-geschützt
Elektromotors 45 kW 1475 apgr./min Ex Flender ATB-Loher DNGW-225MB-04R  Ex-geschützt
Elektromotors 45 kW 1475 apgr./min Ex Flender ATB-Loher DNGW-225MB-04R  Ex-geschützt
Elektromotors 45 kW 1475 apgr./min Ex Flender ATB-Loher DNGW-225MB-04R  Ex-geschützt
Elektromotors 45 kW 1475 apgr./min Ex Flender ATB-Loher DNGW-225MB-04R  Ex-geschützt
Elektromotors 45 kW 1475 apgr./min Ex Flender ATB-Loher DNGW-225MB-04R  Ex-geschützt
Elektromotors 45 kW 1475 apgr./min Ex Flender ATB-Loher DNGW-225MB-04R  Ex-geschützt
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 45 kW 1475 apgr./min Ex
Flender ATB-LoherDNGW-225MB-04R Ex-geschützt

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 2,1 / 7 kW 975/1450 apgr./min Siemens IEC132M IMB5
Elektromotors 2,1 / 7 kW 975/1450 apgr./min Siemens IEC132M IMB5
Elektromotors 2,1 / 7 kW 975/1450 apgr./min Siemens IEC132M IMB5
Elektromotors 2,1 / 7 kW 975/1450 apgr./min Siemens IEC132M IMB5
more images
Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 2,1 / 7 kW 975/1450 apgr./min
SiemensIEC132M IMB5

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Motoreduktors SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 apgr./min 230/400 V 3-fāžu Motoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowy Motoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowy
Motoreduktors SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 apgr./min 230/400 V 3-fāžu Motoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowy Motoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowy
Motoreduktors SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 apgr./min 230/400 V 3-fāžu Motoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowy Motoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowy
Motoreduktors SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 apgr./min 230/400 V 3-fāžu Motoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowy Motoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowy
Motoreduktors SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 apgr./min 230/400 V 3-fāžu Motoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowy Motoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowy
more images
Polija Wymysłów
672 km

Motoreduktors SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 apgr./min 230/400 V 3-fāžu
Motoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowyMotoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowy

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 reduktormotors 0,55 kW 77 apgr./min 230/400 V 3 fāzes SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 reduktormotors 0,55 kW 77 apgr./min 230/400 V 3 fāzes SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 reduktormotors 0,55 kW 77 apgr./min 230/400 V 3 fāzes SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 reduktormotors 0,55 kW 77 apgr./min 230/400 V 3 fāzes SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 reduktormotors 0,55 kW 77 apgr./min 230/400 V 3 fāzes SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
more images
Polija Wymysłów
672 km

SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 reduktormotors 0,55 kW 77 apgr./min 230/400 V 3 fāzes
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-PhasenSEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Motoreduktors Lenze GSN04-1NHAR, motors DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 apgr./min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 23 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktors Lenze GSN04-1NHAR, motors DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 apgr./min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 23 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktors Lenze GSN04-1NHAR, motors DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 apgr./min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 23 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktors Lenze GSN04-1NHAR, motors DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 apgr./min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 23 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktors Lenze GSN04-1NHAR, motors DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 apgr./min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 23 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktors Lenze GSN04-1NHAR, motors DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 apgr./min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 23 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
more images
Polija Wymysłów
672 km

Motoreduktors Lenze GSN04-1NHAR, motors DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 apgr./min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 23
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
SEW-Eurodrive RF32DT71D6 motoreduktors, 0,25 kW, 36 apgr./min, i=24,17, 3-fāzu Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy
SEW-Eurodrive RF32DT71D6 motoreduktors, 0,25 kW, 36 apgr./min, i=24,17, 3-fāzu Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy
SEW-Eurodrive RF32DT71D6 motoreduktors, 0,25 kW, 36 apgr./min, i=24,17, 3-fāzu Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy
SEW-Eurodrive RF32DT71D6 motoreduktors, 0,25 kW, 36 apgr./min, i=24,17, 3-fāzu Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy
SEW-Eurodrive RF32DT71D6 motoreduktors, 0,25 kW, 36 apgr./min, i=24,17, 3-fāzu Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy
more images
Polija Wymysłów
672 km

SEW-Eurodrive RF32DT71D6 motoreduktors, 0,25 kW, 36 apgr./min, i=24,17, 3-fāzu
Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowyMotoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 18 kW 2920 apgr./min Eco-Air AM 160 L020104
Elektromotors 18 kW 2920 apgr./min Eco-Air AM 160 L020104
Elektromotors 18 kW 2920 apgr./min Eco-Air AM 160 L020104
Elektromotors 18 kW 2920 apgr./min Eco-Air AM 160 L020104
Elektromotors 18 kW 2920 apgr./min Eco-Air AM 160 L020104
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 18 kW 2920 apgr./min
Eco-AirAM 160 L020104

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 apgr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 apgr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 apgr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 apgr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5
more images
Polija Wymysłów
672 km

SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 apgr./min 39 Nm B5
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Lenze GST04-2M VBR071C42 motoreduktors 0,55 kW 421,5 apgr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Lenze GST04-2M VBR071C42 motoreduktors 0,55 kW 421,5 apgr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Lenze GST04-2M VBR071C42 motoreduktors 0,55 kW 421,5 apgr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Lenze GST04-2M VBR071C42 motoreduktors 0,55 kW 421,5 apgr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Lenze GST04-2M VBR071C42 motoreduktors 0,55 kW 421,5 apgr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Lenze GST04-2M VBR071C42 motoreduktors 0,55 kW 421,5 apgr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
more images
Polija Wymysłów
672 km

Lenze GST04-2M VBR071C42 motoreduktors 0,55 kW 421,5 apgr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Motoreduktors SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 apgr./min 54 Nm 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
Motoreduktors SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 apgr./min 54 Nm 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
Motoreduktors SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 apgr./min 54 Nm 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
Motoreduktors SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 apgr./min 54 Nm 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
Motoreduktors SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 apgr./min 54 Nm 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
Motoreduktors SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 apgr./min 54 Nm 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
more images
Polija Wymysłów
672 km

Motoreduktors SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 apgr./min 54 Nm 230/400 V
Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 apgr./min i=27,5 3-fāžu SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 apgr./min i=27,5 3-fāžu SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 apgr./min i=27,5 3-fāžu SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 apgr./min i=27,5 3-fāžu SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 apgr./min i=27,5 3-fāžu SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 apgr./min i=27,5 3-fāžu SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
more images
Polija Wymysłów
672 km

SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 apgr./min i=27,5 3-fāžu
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowySEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
SEW-Eurodrive reduktormotors WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 apgr./min 32 Nm i=60 24 V DC bremze IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive reduktormotors WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 apgr./min 32 Nm i=60 24 V DC bremze IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive reduktormotors WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 apgr./min 32 Nm i=60 24 V DC bremze IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive reduktormotors WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 apgr./min 32 Nm i=60 24 V DC bremze IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive reduktormotors WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 apgr./min 32 Nm i=60 24 V DC bremze IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive reduktormotors WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 apgr./min 32 Nm i=60 24 V DC bremze IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive reduktormotors WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 apgr./min 32 Nm i=60 24 V DC bremze IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive reduktormotors WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 apgr./min 32 Nm i=60 24 V DC bremze IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
more images
Polija Wymysłów
672 km

SEW-Eurodrive reduktormotors WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 apgr./min 32 Nm i=60 24 V DC bremze IP54
SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 75 kW 2970 apgr./min Eco-Air AM 280SC2
Elektromotors 75 kW 2970 apgr./min Eco-Air AM 280SC2
Elektromotors 75 kW 2970 apgr./min Eco-Air AM 280SC2
Elektromotors 75 kW 2970 apgr./min Eco-Air AM 280SC2
Elektromotors 75 kW 2970 apgr./min Eco-Air AM 280SC2
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 75 kW 2970 apgr./min
Eco-AirAM 280SC2

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 apgr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 apgr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 apgr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 apgr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
