Dietz Elektromotors 3 Kw 940 Apgr./Min. iegādāties lietotu (91 487)

  • Kārtot rezultātus

  • Zemākā cena Augstākā cena
  • Jaunākie sludinājumi Senākie sludinājumi
  • Īsākais attālums Maksimālais attālums
  • Jaunākais ražošanas gads Vecākais ražošanas gads
  • Jaunākais atjauninājums Vecākais atjauninājums
  • Ražotāji no A līdz Z Ražotājs no Z līdz A
  • Atbilstība
Zemākā cena
Cena
Augstākā cena
Cena
Jaunākie sludinājumi
Publicēšanas datums
Senākie sludinājumi
Publicēšanas datums
Īsākais attālums
attālums
Maksimālais attālums
attālums
Jaunākais ražošanas gads
Ražošanas gads
Vecākais ražošanas gads
Ražošanas gads
Jaunākais atjauninājums
Atjaunināšana
Vecākais atjauninājums
Atjaunināšana
Ražotāji no A līdz Z
Ražotājs
Ražotājs no Z līdz A
Ražotājs
Apzīmējums no A līdz Z
Apzīmējums
Nosaukums no Z līdz A
Apzīmējums
Modelis no A līdz Z
Modelis
Modelis no Z līdz A
Modelis
Zemākā atsauce
reference
Augstākā atsauce
reference
Īsākais darbības laiks
Darba laiks
Garākā darbības ilgums
Darba laiks
Atbilstība
Atbilstība
Mazā sludinājuma
Elektromotors 3 kW 1430 apgr./min MEZ AF4227/4
Elektromotors 3 kW 1430 apgr./min MEZ AF4227/4
Elektromotors 3 kW 1430 apgr./min MEZ AF4227/4
Elektromotors 3 kW 1430 apgr./min MEZ AF4227/4
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 3 kW 1430 apgr./min
MEZAF4227/4

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 3/3,6 kW 950/1140 apgr./min. ADDA AE132S-5
Elektromotors 3/3,6 kW 950/1140 apgr./min. ADDA AE132S-5
Elektromotors 3/3,6 kW 950/1140 apgr./min. ADDA AE132S-5
Elektromotors 3/3,6 kW 950/1140 apgr./min. ADDA AE132S-5
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 3/3,6 kW 950/1140 apgr./min.
ADDAAE132S-5

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 1,5 kW 940 apgr./min LOHER BNCA-100LB-06A
Elektromotors 1,5 kW 940 apgr./min LOHER BNCA-100LB-06A
Elektromotors 1,5 kW 940 apgr./min LOHER BNCA-100LB-06A
Elektromotors 1,5 kW 940 apgr./min LOHER BNCA-100LB-06A
Elektromotors 1,5 kW 940 apgr./min LOHER BNCA-100LB-06A
Elektromotors 1,5 kW 940 apgr./min LOHER BNCA-100LB-06A
Elektromotors 1,5 kW 940 apgr./min LOHER BNCA-100LB-06A
Elektromotors 1,5 kW 940 apgr./min LOHER BNCA-100LB-06A
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 1,5 kW 940 apgr./min
LOHERBNCA-100LB-06A

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 3 kW 2790 apgr./min. Himmel 2LY 90 L3
Elektromotors 3 kW 2790 apgr./min. Himmel 2LY 90 L3
Elektromotors 3 kW 2790 apgr./min. Himmel 2LY 90 L3
Elektromotors 3 kW 2790 apgr./min. Himmel 2LY 90 L3
Elektromotors 3 kW 2790 apgr./min. Himmel 2LY 90 L3
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 3 kW 2790 apgr./min.
Himmel2LY 90 L3

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 3 kW 1420 apgr./min AEG AM 3/4
Elektromotors 3 kW 1420 apgr./min AEG AM 3/4
Elektromotors 3 kW 1420 apgr./min AEG AM 3/4
Elektromotors 3 kW 1420 apgr./min AEG AM 3/4
Elektromotors 3 kW 1420 apgr./min AEG AM 3/4
Elektromotors 3 kW 1420 apgr./min AEG AM 3/4
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 3 kW 1420 apgr./min
AEGAM 3/4

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 3 kW 1400 apgr./min ADDA 100LB-4
Elektromotors 3 kW 1400 apgr./min ADDA 100LB-4
Elektromotors 3 kW 1400 apgr./min ADDA 100LB-4
Elektromotors 3 kW 1400 apgr./min ADDA 100LB-4
Elektromotors 3 kW 1400 apgr./min ADDA 100LB-4
Elektromotors 3 kW 1400 apgr./min ADDA 100LB-4
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 3 kW 1400 apgr./min
ADDA100LB-4

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 3 kW 950 apgr./min. DIETZ DR 132 S/6
Elektromotors 3 kW 950 apgr./min. DIETZ DR 132 S/6
Elektromotors 3 kW 950 apgr./min. DIETZ DR 132 S/6
Elektromotors 3 kW 950 apgr./min. DIETZ DR 132 S/6
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 3 kW 950 apgr./min.
DIETZDR 132 S/6

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 3 kW 950 apgr./min ABM SB5/2.D1/132SaR-6
Elektromotors 3 kW 950 apgr./min ABM SB5/2.D1/132SaR-6
Elektromotors 3 kW 950 apgr./min ABM SB5/2.D1/132SaR-6
Elektromotors 3 kW 950 apgr./min ABM SB5/2.D1/132SaR-6
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 3 kW 950 apgr./min
ABMSB5/2.D1/132SaR-6

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 3 kW 1430 apgr./min VEM KR 112,1/4
Elektromotors 3 kW 1430 apgr./min VEM KR 112,1/4
Elektromotors 3 kW 1430 apgr./min VEM KR 112,1/4
Elektromotors 3 kW 1430 apgr./min VEM KR 112,1/4
Elektromotors 3 kW 1430 apgr./min VEM KR 112,1/4
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 3 kW 1430 apgr./min
VEMKR 112,1/4

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 3 kW 1430 apgr./min VEM KR 112 1/4
Elektromotors 3 kW 1430 apgr./min VEM KR 112 1/4
Elektromotors 3 kW 1430 apgr./min VEM KR 112 1/4
Elektromotors 3 kW 1430 apgr./min VEM KR 112 1/4
Elektromotors 3 kW 1430 apgr./min VEM KR 112 1/4
Elektromotors 3 kW 1430 apgr./min VEM KR 112 1/4
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 3 kW 1430 apgr./min
VEMKR 112 1/4

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 4 kW 2940 apgr./min EP ASI 112 M-28-2
Elektromotors 4 kW 2940 apgr./min EP ASI 112 M-28-2
Elektromotors 4 kW 2940 apgr./min EP ASI 112 M-28-2
Elektromotors 4 kW 2940 apgr./min EP ASI 112 M-28-2
Elektromotors 4 kW 2940 apgr./min EP ASI 112 M-28-2
more images
Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 4 kW 2940 apgr./min
EPASI 112 M-28-2

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 30 kW 2940 apgr./min Eco-Air KN7180L-PB03B-Z
Elektromotors 30 kW 2940 apgr./min Eco-Air KN7180L-PB03B-Z
Elektromotors 30 kW 2940 apgr./min Eco-Air KN7180L-PB03B-Z
Elektromotors 30 kW 2940 apgr./min Eco-Air KN7180L-PB03B-Z
Elektromotors 30 kW 2940 apgr./min Eco-Air KN7180L-PB03B-Z
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 30 kW 2940 apgr./min
Eco-AirKN7180L-PB03B-Z

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 45 kW 2940 apgr./min VEM KPER 225 M2
Elektromotors 45 kW 2940 apgr./min VEM KPER 225 M2
Elektromotors 45 kW 2940 apgr./min VEM KPER 225 M2
Elektromotors 45 kW 2940 apgr./min VEM KPER 225 M2
Elektromotors 45 kW 2940 apgr./min VEM KPER 225 M2
Elektromotors 45 kW 2940 apgr./min VEM KPER 225 M2
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 45 kW 2940 apgr./min
VEMKPER 225 M2

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 3 kW 1415 apgriez./min Leroy Somer LS100L T
Elektromotors 3 kW 1415 apgriez./min Leroy Somer LS100L T
Elektromotors 3 kW 1415 apgriez./min Leroy Somer LS100L T
Elektromotors 3 kW 1415 apgriez./min Leroy Somer LS100L T
Elektromotors 3 kW 1415 apgriez./min Leroy Somer LS100L T
Elektromotors 3 kW 1415 apgriez./min Leroy Somer LS100L T
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 3 kW 1415 apgriez./min
Leroy SomerLS100L T

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 45 kW 2940 apgr./min VEM KPR/200L2 TWS
Elektromotors 45 kW 2940 apgr./min VEM KPR/200L2 TWS
Elektromotors 45 kW 2940 apgr./min VEM KPR/200L2 TWS
Elektromotors 45 kW 2940 apgr./min VEM KPR/200L2 TWS
Elektromotors 45 kW 2940 apgr./min VEM KPR/200L2 TWS
Elektromotors 45 kW 2940 apgr./min VEM KPR/200L2 TWS
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 45 kW 2940 apgr./min
VEMKPR/200L2 TWS

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Elektromotors 11 kW 1440 apgr./min VEM KMR 132 M4
Elektromotors 11 kW 1440 apgr./min VEM KMR 132 M4
Elektromotors 11 kW 1440 apgr./min VEM KMR 132 M4
Elektromotors 11 kW 1440 apgr./min VEM KMR 132 M4
more images
Vācija Wiefelstede
1 122 km

Elektromotors 11 kW 1440 apgr./min
VEMKMR 132 M4

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 apgr./min 220/380 V 3-fāžu Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy
Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 apgr./min 220/380 V 3-fāžu Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy
Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 apgr./min 220/380 V 3-fāžu Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy
Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 apgr./min 220/380 V 3-fāžu Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy
Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 apgr./min 220/380 V 3-fāžu Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy
Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 apgr./min 220/380 V 3-fāžu Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy
more images
Polija Wymysłów
672 km

Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 apgr./min 220/380 V 3-fāžu
Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowyMannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
SEW-EURODRIVE WF30DT63L4, 0,25 kW, 47 apgr./min, 33 Nm, 230/400 V, 3 fāzes SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF30DT63L4, 0,25 kW, 47 apgr./min, 33 Nm, 230/400 V, 3 fāzes SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF30DT63L4, 0,25 kW, 47 apgr./min, 33 Nm, 230/400 V, 3 fāzes SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF30DT63L4, 0,25 kW, 47 apgr./min, 33 Nm, 230/400 V, 3 fāzes SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF30DT63L4, 0,25 kW, 47 apgr./min, 33 Nm, 230/400 V, 3 fāzes SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy
more images
Polija Wymysłów
672 km

SEW-EURODRIVE WF30DT63L4, 0,25 kW, 47 apgr./min, 33 Nm, 230/400 V, 3 fāzes
SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowySEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Motoreduktors SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 apgr./min Bremze 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
Motoreduktors SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 apgr./min Bremze 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
Motoreduktors SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 apgr./min Bremze 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
Motoreduktors SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 apgr./min Bremze 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
Motoreduktors SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 apgr./min Bremze 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
Motoreduktors SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 apgr./min Bremze 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
more images
Polija Wymysłów
672 km

Motoreduktors SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 apgr./min Bremze 230 V 3
Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 pārnesumkārbas motors 0,25 kW 27 apgr./min 45 Nm i=48 3 fāzes SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 pārnesumkārbas motors 0,25 kW 27 apgr./min 45 Nm i=48 3 fāzes SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 pārnesumkārbas motors 0,25 kW 27 apgr./min 45 Nm i=48 3 fāzes SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 pārnesumkārbas motors 0,25 kW 27 apgr./min 45 Nm i=48 3 fāzes SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 pārnesumkārbas motors 0,25 kW 27 apgr./min 45 Nm i=48 3 fāzes SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
more images
Polija Wymysłów
672 km

SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 pārnesumkārbas motors 0,25 kW 27 apgr./min 45 Nm i=48 3 fāzes
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-PhasenSEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 apgr./min i=27,5 3-fāžu SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 apgr./min i=27,5 3-fāžu SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 apgr./min i=27,5 3-fāžu SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 apgr./min i=27,5 3-fāžu SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 apgr./min i=27,5 3-fāžu SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 apgr./min i=27,5 3-fāžu SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
more images
Polija Wymysłów
672 km

SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 apgr./min i=27,5 3-fāžu
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowySEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Siegel

Uzticamības zīme

Machineseeker sertificēti tirgotāji

Uzticamības zīme
Mazā sludinājuma
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 apgr./min 43 Nm i=20,3 3-fāzu SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 apgr./min 43 Nm i=20,3 3-fāzu SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 apgr./min 43 Nm i=20,3 3-fāzu SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 apgr./min 43 Nm i=20,3 3-fāzu SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 apgr./min 43 Nm i=20,3 3-fāzu SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 apgr./min 43 Nm i=20,3 3-fāzu SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 apgr./min 43 Nm i=20,3 3-fāzu SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
more images
Polija Wymysłów
672 km

SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 apgr./min 43 Nm i=20,3 3-fāzu
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowySEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Motoreduktors Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW, 44 apgr./min, 79 Nm, i=31,6, 3 fāžu Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktors Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW, 44 apgr./min, 79 Nm, i=31,6, 3 fāžu Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktors Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW, 44 apgr./min, 79 Nm, i=31,6, 3 fāžu Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktors Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW, 44 apgr./min, 79 Nm, i=31,6, 3 fāžu Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktors Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW, 44 apgr./min, 79 Nm, i=31,6, 3 fāžu Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktors Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW, 44 apgr./min, 79 Nm, i=31,6, 3 fāžu Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
more images
Polija Wymysłów
672 km

Motoreduktors Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW, 44 apgr./min, 79 Nm, i=31,6, 3 fāžu
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowyMotoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy

Pārbaudīts tirgotājs
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Lenze GSN04-1NHAR reduktora motors 0,37 kW 140 apgr/min i=10 WEG AL71-4 3-fāzu IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR reduktora motors 0,37 kW 140 apgr/min i=10 WEG AL71-4 3-fāzu IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR reduktora motors 0,37 kW 140 apgr/min i=10 WEG AL71-4 3-fāzu IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR reduktora motors 0,37 kW 140 apgr/min i=10 WEG AL71-4 3-fāzu IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR reduktora motors 0,37 kW 140 apgr/min i=10 WEG AL71-4 3-fāzu IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
